Intensità Għolja 4 mdes i kura Dental LED Curing Light
Dawl wieħed kwalifikat għall-kura tas-snien jgħinek tagħmel mili perfett
Turbo: 2500mW/ċm2
Sħiħ/Rampa/Impuls: 1500mW/ċm2
Ħin: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Kulur: Blu ċar/abjad/vjola
Speċifikazzjonijiet
| GWIDA FOLIGHT | 10mm (dija.) | |
| TUL TAL-MEWĠ DAWL | 385-515nm | |
| APPLIKAZZJONI | Ġenerali | |
| MODALITÀ | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2għal 1, 3 sekondi |
| P2 | Sħiħ, 1400-1600mW.cm2għal 5, 10, 15, 20 sekonda | |
| P3 | Rampa, l-ewwel ħames sekondi minn 1500mW.cm2li jmiss 5, 10, 15, 20 sekonda 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Polz, 1400-1600mW.cm2għal 5, 10, 15, 20 sekonda (b'teptip ta' sekonda bejniethom) | |
Applikazzjonijiet tal-Modalità tad-Dawl tat-Tqaddid Dental LED
| P1 | 1s għall-kura minn qabel & 3s għall-kura malajr |
| P2 | Għal applikazzjonijiet ġenerali |
| P3 | L-ewwel 0-5 sekondi huma ramped għal applikazzjoni ġenerali |
| P4 | Għal ipproċessar aktar ġentili, iddisinjat għal pazjenti sensittivi għas-sħana |
Profondità tal-Kura
| MODALITÀ | Intensità mW/ċm2 | Ħin | Kejl tal-Fond | Kejl tal-Fond ISO 4049 (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 sekondi | 4.5mm | 2.25mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 sekondi | 5.1mm | 2.55mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 sekondi | 4.9mm | 2.45mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 sekondi | 4.7mm | 2.35mm |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna




