Tabella tal-Qtugħ & Magni tal-Issiġillar Dentali immuntati mal-ħajt
Magna tajba tas-siġillar dentali tat-tqattigħ
ħarsa ġenerali:Magna tas-siġillar dentali immuntata fuq il-mejda u l-ħajt
Tmien vantaġġi tal-magna tas-siġillar dentali
1. Magni tas-siġillar dentali immuntati mal-ħajt u fuq id-desktop, ħlief spazju għall-klinika dentali.
2. Bar tat-tisħin importat tal-Italja, qatt ma jaħarqu r-roll.
3. Aqta 'aktar faċli.
4. Xafra moħbija, sigura u affidabbli.
5. Engergy iffrankar, 70% iffrankar aktar mis-soltu bar tat-tisħin.
6. Il-wisa 'tal-istampa hija 12mm aktar affidabbli.
7. PPS importat materja prima kontra t-temperatura u tixjiħ.
8. Iffrankar tal-enerġija, 70% iffrankar aktar mis-soltu bar tat-tisħin.
| Strumenti | ||
| Stat tal-Led | Indikazzjoni | Azzjoni rakkomandata |
| Dawl aħdar kostanti | Apparat lest għall-użu | Uża apparat |
| Dawl aħdar li jteptep | Tisħin għaddej | Stenna sakemm jispiċċa t-tisħin |
| Dawl aħdar li jteptep bi frekwenza mnaqqsa | Modalità ECO (iffrankar tal-enerġija) | Erġa' lura għall-funzjonament normali billi tħaddem il-lieva 09 għal mument, inkella itfi l-apparat |
| Dawl aħmar kostanti | Issiġillar fuq (fejn il-bar ingħalqet għal 3 sekondi); il-bar tas-siġillar mhux sħun biżżejjed (fejn il-bar għadu kif ingħalqet) | Erġa' tiftaħ il-bar tas-siġillar billi tgħolli l-lieva 09 |
| Dawl aħmar li jteptep | Bar tas-siġillar miksur | Ibdel il-bar tas-siġillar |
| Lieva | ||
| Il-lieva 09 tippermetti li l-bar tas-siġillar tagħlaq. | ||
| Għodda tal-qtugħ | ||
| L-għodda tal-qtugħ 10 tippermetti li l-pakketti jinqatgħu ladarba jiġu ssiġillati bis-sħana | ||
| Swiċċ ON/OFF | ||
| Is-swiċċ ON/OFF 05 jippermetti li l-apparat jinxtegħel/MITFI | ||
| Tabella ta 'speċifikazzjoni teknika | |
| Trej tal-pakkett 04 | Fakultattiv |
| Vultaġġ u frekwenza tal-provvista elettrika | Volt230-Hz50/60V-Hz |
| Qawwa | 100W |
| Tul tas-siġill | 250mm |
| Wisa' tas-siġill | 10mm |
| Tisħin | Monolaterali |
| Ibda | Manwal |
| Piż | 7KG |
| Dimensjonijiet: | |
| Wisa' | 445mm |
| Għoli | 205mm |
| Fond | 325mm |
| Dimensjonijiet tal-ippakkjar | |
| Wisa' | 515mm |
| Għoli | 330mm |
| Fond | 390mm |
| STRUMENTI | ||
| LED | ||
| Stat ta' tod 06 | Indikazzjoni | Azzjoni rakkomandata |
| Dawl aħdar kostanti | Apparat lest għall-użu | Uża apparat |
| Dawl aħdar li jteptep | Tisħin għaddej | Stenna sakemm jispiċċa t-tisħin |
| Dawl aħdar li jteptep bi frekwenza mnaqqsa | Modalità ECO (iffrankar tal-enerġija) | Erġa' lura għall-funzjonament normali billi tħaddem il-lieva 09 għal mument, inkella aqla' l-apparat |
| Dawl aħmar kostanti | Issiġillar fuq (fejn il-bar ġie ddożat għal 3 sekondi);bar tas-siġillar ma jaħraqx (fejn il-bar għadu kif ingħalqet) | Erġa' tiftaħ il-bar tas-siġillar billi tgħolli l-lieva 09 |
| Dawl aħmar li jteptep | Bar tas-siġillar miksur | Ibdel il-bar tas-siġillar |
| Lever Lever 09 jippermetti li l-istrixxa tas-siġillar tieħu doża. | ||
| Għodda tal-qtugħ L-għodda tat-tqattigħ 10 tippermetti li l-pakketti jinqatgħu ladarba jiġu ssiġillati bis-sħana. | ||
| Swiċċ ON/OFF | ||
| Is-swiċċ ON/OFF 05 jippermetti li l-apparat jinxtegħel/mitfi | ||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna







